Llama 2 7B

18 records across 7 hardware.

hardwaremodelquantbackendtok/spp tok/sWttft sctx/tgdateclassflagssource
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp (Metal)125.211488.81–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp (Metal)109.411412.42–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp (Metal)108.81391.78–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp (Metal)94.271238.48–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76-core GPU, 192 GB)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp94.271238.48––512–sourced–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B Q8_0llama.cpp (Metal)82.831486.51–––2023-11-22community–source
3090Llama 2 7B 7BEXL2 4bpwExLlamaV280––––2023-10community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B Q8_0llama.cpp (Metal)73.351386.97–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B Q8_0llama.cpp (Metal)73.111368.18–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B Q8_0llama.cpp (Metal)66.641248.59–––2023-11-22community–source
M3 Max (40-core GPU, 48 GB)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp65.85690.99––512–sourced–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B F16llama.cpp (Metal)49.551627.82–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B F16llama.cpp (Metal)43.241561.35–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B F16llama.cpp (Metal)43.151525.95–––2023-11-22community–source
M2 Ultra (76 GPU)Llama 2 7B F16llama.cpp (Metal)41.021401.85–––2023-11-22community–source
M1 Pro (16-core GPU)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp36.41266.25––512–sourced–source
M3 Pro (18-core GPU)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp30.74341.67––512–sourced–source
M4 (10-core GPU, 16 GB)Llama 2 7B Q4_0llama.cpp24.11221.29––512–sourced–source

← all models