RTX PRO 4500 Blackwell
12 records across 6 models (quants: Q4_0, Q4_K - Medium).
| hardware | model | quant | backend | tok/s | pp tok/s | W | ttft s | ctx/tg | date | class | flags | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 4500 Blackwell | gemma3 12B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 88.38 | 4364.73 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | gemma3 12B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 86.0 | 4075.46 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | gemma3 27B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 42.77 | 1999.51 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | gemma3 27B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 41.8 | 1874.25 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | gpt-oss 20B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 240.75 | 6760.29 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | gpt-oss 20B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 233.97 | 5812.88 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | llama 7B | Q4_0 | llama.cpp (CUDA) | 175.57 | 8149.86 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | llama 7B | Q4_0 | llama.cpp (CUDA) | 168.9 | 7251.66 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | Qwen3 14B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 82.32 | 3861.85 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | Qwen3 14B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 79.37 | 3583.82 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | Qwen3 32B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 37.93 | 1675.78 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
| RTX PRO 4500 Blackwell | Qwen3 32B | Q4_K - Medium | llama.cpp (CUDA) | 36.38 | 1514.35 | – | – | tg128 | 2025-11-14 | community | – | source |
All rows cite their source. Provenance: community 40018 sourced 1085