RTX 4060 Ti
8 records across 2 models (quants: Q4_K_M, Q6_K).
| hardware | model | quant | backend | tok/s | pp tok/s | W | ttft s | ctx/tg | date | class | flags | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4060 Ti | Qwen3-0.6B | Q4_K_M | Vulkan | 396.13 | 28280.84 | – | – | 1024 | 2026-10-02 | community | – | source |
| RTX 4060 Ti | Qwen3-0.6B | Q4_K_M | Vulkan | 390.33 | 24067.88 | – | – | 1024 | 2026-10-02 | community | – | source |
| RTX 4060 Ti | Qwen3-0.6B | Q4_K_M | Vulkan | 378.44 | 16094.75 | – | – | 1024 | 2026-10-02 | community | – | source |
| RTX 4060 Ti | Qwen3-0.6B | Q4_K_M | Vulkan | 376.92 | 17654.48 | – | – | 1024 | 2026-10-02 | community | – | source |
| RTX 4060 Ti | Qwen3.5-9B | Q6_K | Vulkan | 37.64 | 2430.82 | – | – | 512 | 2026-10-02 | community | – | source |
| RTX 4060 Ti | Qwen3.5-9B | Q6_K | Vulkan | 37.55 | 2407.05 | – | – | 512 | 2026-10-02 | community | – | source |
| RTX 4060 Ti | Qwen3.5-9B | Q6_K | Vulkan | 37.54 | 2314.17 | – | – | 512 | 2026-10-02 | community | – | source |
| RTX 4060 Ti | Qwen3.5-9B | Q6_K | Vulkan | 37.46 | 2320.02 | – | – | 512 | 2026-10-02 | community | – | source |
All rows cite their source. Provenance: community 40018 sourced 1085