AMD Custom GPU 0932
24 records across 12 models (quants: IQ2_XXS - 2.0625 bpw, Q4_0, Q4_K - Medium, Q4_K - Small).
| hardware | model | quant | backend | tok/s | pp tok/s | W | ttft s | ctx/tg | date | class | flags | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Custom GPU 0932 | Gemma 4 E4B 7.52B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 17.80 | 163.93 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Gemma 4 E4B 7.52B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 17.78 | 161.37 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | gemma-4-12B-it-qat 11.91B | Q4_0 | llama.cpp (Vulkan) | 9.23 | 90.83 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | gemma-4-12B-it-qat 11.91B | Q4_0 | llama.cpp (Vulkan) | 9.06 | 84.66 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | gemma-4-31B-it 30.70B | IQ2_XXS - 2.0625 bpw | llama.cpp (Vulkan) | 3.56 | 17.22 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | gemma-4-31B-it 30.70B | IQ2_XXS - 2.0625 bpw | llama.cpp (Vulkan) | 3.50 | 17.15 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | llama 7B 6.74B | Q4_0 | llama.cpp (Vulkan) | 18.40 | 164.34 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | llama 7B 6.74B | Q4_0 | llama.cpp (Vulkan) | 17.52 | 144.31 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | muse-glimmer 30B 27.85B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 3.83 | 19.77 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | muse-glimmer 30B 27.85B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 3.77 | 19.63 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Nanbeige4.2-3B 4.17B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 16.36 | 126.28 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Nanbeige4.2-3B 4.17B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 15.27 | 123.81 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B 3.97B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 18.46 | 192.69 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B 3.97B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 18.30 | 195.39 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Ornith-1.5-9B 8.95B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 11.48 | 98.66 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Ornith-1.5-9B 8.95B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 11.22 | 93.88 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Qwen-AgentWorld-35B-A3B 34.66B | IQ2_XXS - 2.0625 bpw | llama.cpp (Vulkan) | 23.09 | 88.23 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Qwen-AgentWorld-35B-A3B 34.66B | IQ2_XXS - 2.0625 bpw | llama.cpp (Vulkan) | 23.01 | 86.75 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Qwen3.5-4B 4.21B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 22.67 | 190.20 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Qwen3.5-4B 4.21B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 22.55 | 189.22 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Qwen3.8-27B 27.32B | Q4_K - Small | llama.cpp (Vulkan) | 3.81 | 19.32 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Qwen3.8-27B 27.32B | Q4_K - Small | llama.cpp (Vulkan) | 3.81 | 19.83 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Qwen3.8-9B 9.20B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 12.22 | 101.16 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
| AMD Custom GPU 0932 | Qwen3.8-9B 9.20B | Q4_K - Medium | llama.cpp (Vulkan) | 12.08 | 100.16 | – | – | tg128 | 2026-08-20 | community | – | source |
All rows cite their source. Provenance: community 40018 sourced 1085