3x RTX PRO 4000 Blackwell
20 records across 7 models (quants: unspecified).
| hardware | model | quant | backend | tok/s | pp tok/s | W | ttft s | ctx/tg | date | class | flags | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | DeepSeek-V4-Flash | unspecified | CUDA | 23.1 | 1128 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | DeepSeek-V4-Flash | unspecified | CUDA | 23.0 | 625 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | gpt-oss 20B | unspecified | CUDA | – | 17812 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | gpt-oss 20B | unspecified | CUDA | – | 17746 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Llama 3.3 8B | unspecified | CUDA | – | 12615 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Llama 3.3 8B | unspecified | CUDA | – | 12583 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | MiMo-V2.6-Flash | unspecified | CUDA | 33.6 | 883 | – | – | 131072 | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | MiMo-V2.6-Flash | unspecified | CUDA | 33.3 | 1741 | – | – | 131072 | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.5 35B | unspecified | CUDA | – | 3701 | – | – | 65536 | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.5 35B | unspecified | CUDA | – | 7148 | – | – | 65536 | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.5-35B-A3B | unspecified | CUDA | – | 3078 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.5-35B-A3B | unspecified | CUDA | – | 4393 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.5-35B-A3B | unspecified | CUDA | – | 2814 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.5-35B-A3B | unspecified | CUDA | – | 6274 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.8 | unspecified | CUDA | 41.6 | 1756 | – | – | 262144 | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.8 | unspecified | CUDA | 40.8 | 952 | – | – | 262144 | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.8 | unspecified | CUDA | – | 1254 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.8 | unspecified | CUDA | – | 1496 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.8 | unspecified | CUDA | – | 1685 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
| 3x RTX PRO 4000 Blackwell | Qwen3.8 | unspecified | CUDA | – | 1314 | – | – | – | 2026-10 | community | – | source |
All rows cite their source. Provenance: community 40018 sourced 1085